華邑鋼帶增強螺旋波紋管系列采用獨特的制造工藝,將鋼帶與PE材料合成一體,以高密度聚乙烯的基本,螺旋纏繞成型的高強度鋼帶為增強體,從而形成復合纏繞結構。因此,同時具備了
HDPE鋼帶增強螺旋管
項目 | 指標 |
環剛度/KN/m2 | SN8 ≥8 |
SN10 ≥10 | |
SN12.5 ≥12.5 | |
SN16 ≥16 | |
沖擊性 | TIR≤10% |
剝離強度(20℃±50℃)N/cm | ≥70 |
環柔性 | 無破裂,兩壁無開脫 |
烘箱試驗 | 無分層,無開裂 |
縫的拉伸強度/N | ≥1460 |
蠕變比率 | ≤2 |
規格 (內徑) |
環剛度 (KN/m2) |
環剛度 (KN/m2) |
環剛度 (KN/m2) |
環剛度 (KN/m2) |
300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
500 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
600 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
700 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
800 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
900 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1000 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1100 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1200 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1500 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1600 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1700 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1800 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
1900 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
2000 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
2100 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
2200 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
2300 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
2400 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
注:①產品標準長度為6m,其他長度須定制 ②本表格只是部分產品 |